ABC Ltd is considering a proposal to buy a machine for Rs 30,000. The expected cash flows after taxes from the machine for a period of 3 consecutive years are Rs 20,000 each. After the expiry of the useful life of the machine, the seller has guaranteed its repurchase at Rs 2,000. The firm’s cost of capital is 10 per cent and the risk adjusted discount rate is 18 per cent. Should the company accept the proposal of purchasing the machine?
Recommendation: Yes, the company should accept the proposal.
Total\>PV | PV\>factor\>(0.18) | CFAT | Year |
Rs 43,480 | 2.174 (Table A-4) | Rs 20,000 | 1-3 |
1,502
|
0.751 (Table A-3) | 2,000 | 3 |
44,982 | Total present value | ||
30,000
|
Less cash outlays | ||
14,982 | NPV |
Table A-4 The Present Value of an Annuity of One Rupee
10% | 9% | 8% | 7% | 6% | 5% | 4% | 3% | 2% | 1% | Year |
.909 | .917 | .926 | .953 | .943 | .952 | .962 | .971 | .980 | .990 | 1 |
1.736 | 1.759 | 1.783 | 1.808 | 1.833 | 1.859 | 1.886 | 1.913 | 1.942 | 1.970 | 2 |
2.487 | 2.531 | 2.577 | 2.624 | 2.673 | 2.723 | 2.775 | 2.829 | 2.884 | 2.941 | 3 |
3.170 | 3.240 | 3.312 | 3.387 | 3.465 | 3.546 | 3.630 | 3.717 | 3.808 | 3.902 | 4 |
3.791 | 3.890 | 3.993 | 4.100 | 4.212 | 4.329 | 4.452 | 4.580 | 4.713 | 4.853 | 5 |
4.355 | 4.486 | 4.623 | 4.767 | 4.917 | 5.076 | 5.242 | 5.417 | 5.601 | 5.795 | 6 |
4.868 | 5.033 | 5.206 | 5.389 | 5.582 | 5.786 | 6.002 | 6.230 | 6.472 | 6.728 | 7 |
5.335 | 5.535 | 5.747 | 5.971 | 6.210 | 6.463 | 6.733 | 7.020 | 7.326 | 7.652 | 8 |
5.759 | 5.995 | 6.247 | 6.515 | 6.802 | 7.108 | 7.435 | 7.786 | 8.162 | 8.566 | 9 |
6.145 | 6.418 | 6.710 | 7.024 | 7.360 | 7.722 | 8.111 | 8.530 | 8.983 | 9.471 | 10 |
6.495 | 6.805 | 7.139 | 7.499 | 7.887 | 8.306 | 8.760 | 9.253 | 9.787 | 10.368 | 11 |
6.814 | 7.161 | 7.536 | 7.943 | 8.384 | 8.863 | 9.385 | 9.954 | 10.575 | 11.255 | 12 |
7.103 | 7.487 | 7.904 | 8.358 | 8.853 | 9.394 | 9.986 | 10.635 | 11.348 | 12.134 | 13 |
7.367 | 7.786 | 8.244 | 8.746 | 9.295 | 9.899 | 10.563 | 11.296 | 12.106 | 13.004 | 14 |
7.606 | 8.061 | 8.560 | 9.108 | 9.712 | 10.380 | 11.118 | 11.938 | 12.849 | 13.865 | 15 |
7.824 | 8.313 | 8.851 | 9.447 | 10.106 | 10.838 | 11.652 | 12.561 | 13.578 | 14.718 | 16 |
8.022 | 8.544 | 9.122 | 9.763 | 10.477 | 11.274 | 12.166 | 13.166 | 14.292 | 15.562 | 17 |
8.201 | 8.756 | 9.372 | 10.059 | 10.828 | 11.690 | 12.659 | 13.754 | 14.992 | 16.398 | 18 |
8.365 | 8.950 | 9.604 | 10.336 | 11.158 | 12.085 | 13.134 | 14.324 | 15.679 | 17.226 | 19 |
8.514 | 9.129 | 9.818 | 10.594 | 11.470 | 12.462 | 13.590 | 14.878 | 16.352 | 18.046 | 20 |
8.649 | 9.292 | 10.017 | 10.836 | 11.764 | 12.821 | 14.029 | 15.415 | 17.011 | 18.857 | 21 |
8.772 | 9.442 | 10.201 | 11.061 | 12.042 | 13.163 | 14.451 | 15.937 | 17.658 | 19.661 | 22 |
8.883 | 9.580 | 10.371 | 11.272 | 12.303 | 13.489 | 14.857 | 16.444 | 18.292 | 20.456 | 23 |
8.985 | 9.707 | 10.529 | 11.469 | 12.550 | 13.799 | 15.247 | 16.936 | 18.914 | 21.244 | 24 |
9.077 | 9.823 | 10.675 | 11.654 | 12.783 | 14.094 | 15.622 | 17.413 | 19.524 | 22.023 | 25 |
9.427 | 10.274 | 11.258 | 12.409 | 13.765 | 15.373 | 17.292 | 19.601 | 22.397 | 25.808 | 30 |
9.644 | 10.567 | 11.655 | 12.948 | 14.498 | 16.374 | 18.665 | 21.487 | 24.999 | 29.409 | 35 |
9.779 | 10.757 | 11.925 | 12.332 | 15.046 | 17.159 | 19.793 | 23.115 | 27.356 | 32.835 | 40 |
9.863 | 10.881 | 12.108 | 13.606 | 15.456 | 17.774 | 20.720 | 24.519 | 29.490 | 36.095 | 45 |
9.915 | 10.962 | 12.234 | 13.801 | 15.762 | 18.256 | 21.482 | 25.730 | 31.424 | 39.197 | 50 |
20% | 19% | 18% | 17% | 16% | 15% | 14% | 13% | 12% | 11% | Year |
.833 | .850 | .847 | .855 | .862 | .870 | .877 | .885 | .893 | .901 | 1 |
1.528 | 1.547 | 1.566 | 1.585 | 1.605 | 1.626 | 1.647 | 1.668 | 1.690 | 1.713 | 2 |
2.106 | 2.140 | 2.174 | 2.210 | 2.246 | 2.283 | 2.322 | 2.361 | 2.402 | 2.444 | 3 |
2.589 | 2.639 | 2.690 | 2.743 | 2.798 | 2.855 | 2.914 | 2.974 | 3.037 | 3.102 | 4 |
2.991 | 3.058 | 3.127 | 3.199 | 3.274 | 3.352 | 3.433 | 3.517 | 3.605 | 3.696 | 5 |
3.326 | 3.410 | 3.498 | 3.589 | 3.685 | 3.784 | 3.889 | 3.998 | 4.111 | 4.231 | 6 |
3.605 | 3.706 | 3.812 | 3.922 | 4.039 | 4.160 | 4.288 | 4.423 | 4.564 | 4.712 | 7 |
3.837 | 3.954 | 4.078 | 4.207 | 4.344 | 4.487 | 4.639 | 4.799 | 4.968 | 5.146 | 8 |
4.031 | 4.163 | 4.303 | 4.451 | 4.607 | 4.772 | 4.946 | 5.132 | 5.328 | 5.537 | 9 |
4.192 | 4.339 | 4.494 | 4.659 | 4.833 | 5.019 | 5.216 | 5.426 | 5.650 | 5.889 | 10 |
4.327 | 4.487 | 4.656 | 4.836 | 5.029 | 5.234 | 5.453 | 5.687 | 5.938 | 6.207 | 11 |
4.439 | 4.611 | 4.793 | 4.988 | 5.197 | 5.421 | 5.660 | 5.918 | 6.194 | 6.492 | 12 |
4.533 | 4.715 | 4.910 | 5.118 | 5.342 | 5.583 | 5.842 | 6.122 | 6.424 | 6.750 | 13 |
4.611 | 4.802 | 5.008 | 5.229 | 5.468 | 5.724 | 6.002 | 5.303 | 6.628 | 6.982 | 14 |
4.675 | 4.876 | 5.092 | 5.324 | 5.575 | 5.847 | 6.142 | 6.462 | 6.811 | 7.191 | 15 |
4.730 | 4.938 | 5.162 | 5.405 | 5.669 | 5.954 | 6.265 | 6.604 | 6.974 | 7.379 | 16 |
4.775 | 4.990 | 5.222 | 5.475 | 5.749 | 6.047 | 6.373 | 6.729 | 7.120 | 7.549 | 17 |
4.812 | 5.033 | 5.273 | 5.534 | 5.818 | 6.128 | 6.467 | 6.840 | 7.250 | 7.702 | 18 |
4.843 | 5.070 | 5.316 | 5.585 | 5.877 | 6.198 | 6.550 | 6.938 | 7.366 | 7.839 | 19 |
4.870 | 5.101 | 5.353 | 5.628 | 5.929 | 6.259 | 6.623 | 7.024 | 7.469 | 7.963 | 20 |
4.891 | 5.127 | 5.384 | 5.665 | 5.973 | 6.312 | 6.687 | 7.102 | 7.562 | 8.075 | 21 |
4.909 | 5.149 | 5.410 | 5.696 | 6.011 | 6.359 | 6.743 | 7.170 | 7.645 | 8.176 | 22 |
4.925 | 5.167 | 5.432 | 6.723 | 6.044 | 6.399 | 6.792 | 7.230 | 7.718 | 8.266 | 23 |
4.937 | 5.182 | 5.451 | 5.747 | 6.073 | 6.434 | 6.835 | 7.283 | 7.784 | 8.348 | 24 |
4.948 | 5.195 | 5.467 | 5.766 | 6.097 | 6.464 | 6.873 | 7.330 | 7.843 | 8.422 | 25 |
4.979 | 5.235 | 5.517 | 5.829 | 6.177 | 6.566 | 7.003 | 7.496 | 8.055 | 8.694 | 30 |
4.992 | 5.251 | 5.539 | 5.858 | 6.215 | 6.617 | 7.070 | 7.586 | 8.176 | 8.855 | 35 |
4.997 | 5.258 | 5.548 | 5.871 | 6.233 | 6.642 | 7.105 | 7.634 | 8.244 | 8.951 | 40 |
4.999 | 5.261 | 5.552 | 5.877 | 6.242 | 6.654 | 7.123 | 7.661 | 8.283 | 9.008 | 45 |
4.999 | 5.262 | 5.554 | 5.880 | 6.246 | 6.661 | 7.133 | 7.675 | 8.305 | 9.042 | 50 |
30% | 29% | 28% | 27% | 26% | 25% | 24% | 23% | 22% | 21% | Year |
.769 | .775 | .781 | .787 | .794 | .800 | .806 | .813 | .820 | .826 | 1 |
1.361 | 1.376 | 1.392 | 1.407 | 1.424 | 1.440 | 1.457 | 1.474 | 1.492 | 1.509 | 2 |
1.816 | 1.842 | 1.868 | 1.896 | 1.923 | 1.952 | 1.981 | 2.011 | 2.042 | 2.074 | 3 |
2.166 | 2.203 | 2.241 | 2.280 | 2.320 | 2.362 | 2.404 | 2.448 | 2.494 | 2.540 | 4 |
2.436 | 2.483 | 2.532 | 2.583 | 2.635 | 2.689 | 2.745 | 2.803 | 2.864 | 2.926 | 5 |
2.643 | 2.700 | 2.759 | 2.821 | 2.885 | 2.951 | 3.020 | 3.092 | 3.167 | 3.245 | 6 |
2.802 | 2.868 | 2.937 | 3.009 | 3.083 | 3.161 | 3.242 | 3.327 | 3.416 | 3.508 | 7 |
2.925 | 2.999 | 3.076 | 3.156 | 3.241 | 3.329 | 3.421 | 3.518 | 3.619 | 3.726 | 8 |
3.019 | 3.100 | 3.184 | 3.273 | 3.366 | 3.463 | 3.566 | 3.673 | 3.786 | 3.905 | 9 |
3.092 | 3.178 | 3.269 | 3.364 | 3.465 | 3.570 | 3.682 | 3.799 | 3.923 | 4.054 | 10 |
3.147 | 3.239 | 3.335 | 3.437 | 3.544 | 3.656 | 3.776 | 4.902 | 4.035 | 4.177 | 11 |
3.190 | 3.286 | 3.387 | 3.493 | 3.606 | 3.752 | 3.851 | 3.985 | 4.127 | 4.278 | 12 |
3.223 | 3.322 | 3.427 | 3.538 | 3.656 | 3.780 | 3.912 | 4.053 | 4.203 | 4.362 | 13 |
3.249 | 3.351 | 3.459 | 3.573 | 3.695 | 3.824 | 3.962 | 4.108 | 4.265 | 4.432 | 14 |
3.268 | 3.373 | 3.483 | 3.601 | 3.726 | 3.859 | 4.001 | 4.153 | 4.315 | 4.489 | 15 |
3.283 | 3.390 | 3.503 | 3.623 | 3.751 | 3.887 | 4.033 | 4.189 | 4.357 | 4.536 | 16 |
3.295 | 3.403 | 3.518 | 3.640 | 3.771 | 3.910 | 4.059 | 4.219 | 4.391 | 4.576 | 17 |
3.304 | 3.413 | 3.529 | 3.654 | 3.786 | 3.928 | 4.080 | 4.243 | 4.419 | 4.608 | 18 |
3.311 | 3.421 | 3.539 | 3.664 | 3.799 | 3.942 | 4.097 | 4.263 | 4.442 | 4.635 | 19 |
3.316 | 3.427 | 3.546 | 3.673 | 3.808 | 3.954 | 4.110 | 4.279 | 4.460 | 4.657 | 20 |
3.320 | 3.432 | 3.551 | 3.679 | 3.816 | 3.963 | 4.121 | 4.292 | 4.476 | 4.675 | 21 |
3.323 | 3.436 | 3.556 | 3.684 | 3.822 | 3.970 | 4.130 | 4.302 | 4.488 | 4.690 | 22 |
3.325 | 3.438 | 3.559 | 3.689 | 3.827 | 3.976 | 4.137 | 4.311 | 4.499 | 4.703 | 23 |
3.327 | 3.441 | 3.562 | 3.692 | 3.831 | 3.981 | 4.143 | 4.318 | 4.507 | 4.713 | 24 |
3.329 | 3.442 | 3.564 | 3.694 | 3.834 | 3.985 | 4.147 | 4.323 | 4.514 | 4.721 | 25 |
3.332 | 3.447 | 3.569 | 3.701 | 3.842 | 3.995 | 4.160 | 4.339 | 4.534 | 4.746 | 30 |
3.333 | 3.448 | 3.571 | 3.703 | 3.845 | 3.998 | 4.164 | 4.345 | 4.541 | 4.756 | 35 |
3.333 | 3.448 | 3.571 | 3.703 | 3.846 | 3.999 | 4.166 | 4.347 | 4.544 | 4.760 | 40 |
3.333 | 3.448 | 3.571 | 3.704 | 3.846 | 4.000 | 4.166 | 4.347 | 4.545 | 4.761 | 45 |
3.333 | 3.448 | 3.571 | 3.704 | 3.846 | 4.000 | 4.167 | 4.348 | 4.545 | 4.762 | 50 |
Table A-3 The Present Value of One Rupee
10\% | 9\% | 8\% | 7\% | 6\% | 5\% | 4\% | 3\% | 2\% | 1\% | Year |
.909 | .917 | .926 | .935 | .943 | .952 | .962 | .971 | .980 | 0.990 | 1 |
.826 | .842 | .857 | .873 | .890 | .907 | .925 | .943 | .961 | 0.980 | 2 |
.751 | .772 | .794 | .816 | .840 | .864 | .889 | .915 | .942 | .971 | 3 |
.683 | .708 | .735 | .763 | .792 | .823 | .855 | .888 | .924 | .961 | 4 |
.621 | .650 | .681 | .713 | .747 | .784 | .822 | .863 | .906 | .951 | 5 |
.564 | .596 | .630 | .666 | .705 | .764 | .790 | .837 | .888 | .942 | 6 |
.513 | .547 | .583 | .623 | .665 | .711 | .760 | .813 | .871 | .933 | 7 |
.467 | .502 | .540 | .582 | .627 | .677 | .731 | .789 | .853 | .923 | 8 |
.424 | .460 | .500 | .544 | .592 | .645 | .703 | .766 | .837 | .914 | 9 |
.386 | .422 | .463 | .508 | .558 | .614 | .676 | .744 | .820 | .905 | 10 |
.350 | .388 | .429 | .475 | .527 | .585 | .650 | .722 | .804 | .896 | 11 |
.319 | .356 | .397 | .444 | .497 | .575 | .625 | .701 | .789 | .887 | 12 |
.290 | .326 | .368 | .415 | .469 | .530 | .601 | .681 | .773 | .879 | 13 |
.263 | .299 | .340 | .388 | .442 | .505 | .577 | .661 | .758 | .870 | 14 |
.239 | .275 | .315 | .362 | .417 | .481 | .555 | .642 | .743 | .861 | 15 |
.218 | .252 | .292 | .339 | .394 | .458 | .534 | .623 | .728 | .853 | 16 |
.198 | .231 | .270 | .317 | .371 | .436 | .513 | .605 | .714 | .844 | 17 |
.180 | .212 | .250 | .296 | .350 | .416 | .494 | .587 | .700 | .836 | 18 |
.164 | .194 | .232 | .227 | .331 | .396 | .475 | .570 | .686 | .828 | 19 |
.149 | .178 | .215 | .258 | .312 | .377 | .456 | .554 | .673 | .820 | 20 |
.135 | .164 | .199 | .242 | .294 | .359 | .439 | .538 | .660 | .811 | 12 |
.123 | .150 | .184 | .226 | .278 | .342 | .422 | .522 | .647 | .803 | 22 |
.112 | .138 | .170 | .211 | .262 | .326 | .406 | .507 | .634 | .795 | 23 |
.102 | .126 | .158 | .197 | .247 | .310 | .390 | .492 | .622 | .788 | 24 |
.092 | .116 | .146 | .184 | .233 | .295 | .375 | .478 | .610 | .780 | 25 |
.057 | .075 | .099 | .131 | 174 | .231 | .308 | .412 | .552 | .742 | 30 |
.036 | .049 | .068 | .094 | .130 | .181 | .253 | .355 | .500 | .706 | 35 |
.022 | .032 | .046 | .067 | .097 | .142 | .208 | .307 | .453 | .672 | 40 |
.014 | .021 | .031 | .048 | .073 | .111 | .171 | .264 | .410 | .639 | 45 |
.009 | .013 | .021 | .034 | .054 | .087 | .141 | .228 | .372 | .608 | 50 |
20\% | 19\% | 18\% | 17\% | 16\% | 15\% | 14\% | 13\% | 12\% | 11\% | Year |
.833 | .840 | .847 | .855 | .862 | .870 | .877 | .885 | .893 | .901 | 1 |
.694 | .706 | .718 | .731 | .743 | .756 | .769 | .783 | .797 | .812 | 2 |
.579 | .593 | .609 | .624 | .641 | .658 | .675 | .693 | .712 | .731 | 3 |
.482 | .499 | .516 | .534 | .552 | .572 | .592 | .613 | .636 | .659 | 4 |
.402 | .419 | .437 | .456 | .476 | .497 | .519 | .543 | .567 | .593 | 5 |
.335 | .352 | .370 | .390 | .410 | .432 | .456 | .480 | .507 | .535 | 6 |
.279 | .296 | .314 | .333 | .354 | .376 | .400 | .425 | .452 | .482 | 7 |
.233 | .249 | .266 | .285 | .305 | .327 | .351 | .376 | .404 | .434 | 8 |
.194 | .209 | .225 | .243 | .263 | .284 | .308 | .333 | .361 | .391 | 9 |
.162 | .176 | .191 | .208 | .227 | .274 | .270 | .295 | .322 | .352 | 10 |
.135 | .184 | .162 | .178 | .195 | .215 | .237 | .261 | .287 | .317 | 11 |
.112 | .124 | .137 | .152 | .168 | .187 | .208 | .231 | .257 | .286 | 12 |
.093 | .104 | .116 | .130 | .145 | .163 | .182 | .204 | .229 | .258 | 13 |
.078 | .088 | .099 | .111 | .125 | .141 | .160 | .181 | .205 | .232 | 14 |
.065 | .074 | .084 | .095 | .108 | .123 | .140 | .160 | .183 | .209 | 15 |
.054 | .062 | .071 | .081 | .093 | .107 | .123 | .141 | .163 | .188 | 16 |
.045 | .052 | .060 | .069 | .080 | .093 | .108 | .125 | .146 | .170 | 17 |
.038 | .044 | .051 | .059 | .069 | .081 | .095 | .111 | .130 | .153 | 18 |
.031 | .037 | .043 | .051 | .060 | .070 | .083 | .098 | .116 | .138 | 19 |
.026 | .031 | .037 | .043 | .051 | .061 | .073 | .087 | .104 | .124 | 20 |
.022 | .026 | .031 | .037 | .044 | .053 | .064 | .077 | .093 | .112 | 21 |
.018 | .022 | .026 | .032 | .038 | .046 | .056 | .068 | .083 | .101 | 22 |
.015 | .018 | .022 | .027 | .033 | .040 | .049 | .060 | .074 | .091 | 23 |
.013 | .015 | .019 | .023 | .028 | .035 | .043 | .053 | .066 | .082 | 24 |
.010 | .013 | .016 | .020 | .024 | .030 | .038 | .047 | .059 | .074 | 25 |
.004 | .005 | .007 | .009 | .012 | .015 | .020 | .026 | .033 | .044 | 30 |
.002 | .002 | .003 | .004 | .006 | .008 | .010 | .014 | .019 | .026 | 35 |
.001 | .001 | .001 | .002 | .003 | .004 | .005 | .008 | .011 | .015 | 40 |
.000 | .000 | .001 | .001 | .001 | .002 | .003 | .004 | .006 | .009 | 45 |
.000 | .000 | .000 | .001 | .001 | .001 | .001 | .002 | .003 | .005 | 50 |
30\% | 29\% | 28\% | 27\% | 26\% | 25\% | 24\% | 23\% | 22\% | 21\% | Year |
.769 | .775 | .781 | .787 | .794 | .800 | .806 | .813 | .820 | .826 | 1 |
.592 | .601 | .610 | .620 | .630 | .640 | .650 | .661 | .672 | .683 | 2 |
.455 | .466 | .477 | .488 | .500 | .512 | .524 | .537 | .551 | .564 | 3 |
.350 | .361 | .373 | .384 | .397 | .410 | .423 | .437 | .451 | .467 | 4 |
.269 | .280 | .291 | .303 | .315 | .328 | .341 | .355 | .370 | .386 | 5 |
.207 | .217 | .227 | .238 | .250 | .262 | .275 | .289 | .303 | .319 | 6 |
.159 | .168 | .178 | .188 | .198 | .210 | .222 | .235 | .249 | .263 | 7 |
.123 | .130 | .139 | .148 | .157 | .168 | .179 | .191 | .204 | .218 | 8 |
.094 | .101 | .108 | .116 | .125 | .134 | .144 | .155 | .167 | .180 | 9 |
.073 | .078 | .085 | .092 | .099 | .107 | .116 | .126 | .137 | .149 | 10 |
.056 | .061 | .066 | .072 | .079 | .086 | .094 | .103 | .112 | .123 | 11 |
.043 | .047 | .052 | .057 | .062 | .069 | .076 | .083 | .092 | .102 | 12 |
.033 | .037 | .040 | .045 | .050 | .055 | .061 | .068 | .075 | .084 | 13 |
.025 | .028 | .032 | .035 | .039 | .044 | .049 | .055 | .062 | .069 | 14 |
.020 | .022 | .025 | .028 | .031 | .035 | .040 | .045 | .051 | .057 | 15 |
.015 | .017 | .019 | .022 | .025 | .028 | .032 | .036 | .042 | .047 | 16 |
.012 | .013 | .015 | .017 | .020 | .023 | .026 | .030 | .034 | .039 | 17 |
.009 | .010 | .012 | .014 | .016 | .018 | .021 | .024 | .028 | .032 | 18 |
.007 | .008 | .009 | .011 | .012 | .014 | .017 | .020 | .023 | .027 | 19 |
.005 | .006 | .007 | .008 | .010 | .012 | .014 | .016 | .019 | .022 | 20 |
.004 | .005 | .006 | .007 | .008 | .009 | .011 | .013 | .015 | .018 | 21 |
.003 | .004 | .004 | .005 | .006 | .007 | .009 | .011 | .013 | .015 | 22 |
.002 | .003 | .003 | .004 | .005 | .006 | .007 | .009 | .010 | .012 | 23 |
.002 | .002 | .003 | .003 | .004 | .005 | .006 | .007 | .008 | .010 | 24 |
.001 | .002 | .002 | .003 | .003 | .004 | .005 | .006 | .007 | .009 | 25 |
.000 | .000 | .001 | .001 | .001 | .001 | .002 | .002 | .003 | .003 | 30 |
.000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .001 | .001 | .001 | .001 | 35 |
.000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 40 |
.000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 45 |
.000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 50 |